ELENCO INCARICHI DOCENTI a.s. 2018/19
INCARICHI DOCENTI A.S. 2018/19 | |||||
DOCENTE | INCARICO | IMPORTO LORDO PREVISTO | IMPORTO LORDO EROGATO | DATA INIZIO | DATA FINE |
Antonini Ilaria | ASL | € 525,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Arcidiacono Marcella | ASL | € 350,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Bartoli Elvio | Collaboratore Vicario | € 1.487,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Bartoli Elvio | Toutor | € 175,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Bartoli Elvio | Toutor | € 350,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Bernasconi Giuseppina | Coordinatrice di classe | € 280,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Bernasconi Giuseppina | ASL | € 350,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Bernasconi Giuseppina | Corsi IDEI | € 210,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Bertin Marina | ASL | € 875,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Best Linda | Coordinatrice di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Bonamico Biaggio | Coordinatore di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Brazzale Adriano | Funzione Strumentale | € 892,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Brazzale Adriano | Coordinatore di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Broggi Giuliana | Responsabile Biblioteca | € 70,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Butti Elena | ASL | € 1.400,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Butti Elena | Coordinatrice di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Cafiero Lara | Coordinatrice di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Cafiero Lara | Resp. Lab. di Fisica | € 70,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Cappelli Marinella | Coordinatrice di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Cardinali Stefano | Progetto Teatr..andando | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Cardinali Stefano | Funzione Strumentale | € 892,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Catalisano Silvia | ASL | € 1.050,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Catalisano Silvia | Coordinatrice di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Catalisano Silvia | Responsabile Laboratorio | € 70,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Catalisano Silvia | Tutor | € 175,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Codispoti Tiziana | ASL | € 525,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Codispoti Tiziana | Aree a rischio | € 472,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Colaci Patrizia | Coordinatrice di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Costanzo Giuseppe | ASL | € 1.750,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Costanzo Giuseppe | Coordinatore di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Crapanese Elisa | Coordinatrice di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Cuffaro Laura | Coordinatrice di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Defraia Angela Maria | Coordinatrice di classe | € 210,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Di caprio Viola | ASL | € 87,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Di Caprio Viola | Coordinatrice di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Di Forti Marisa | ASL | € 350,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Di Forti Marisa | Coordinatrice di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Di Lorenzo Maria | Coordinatrice di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Fanciullo Ennio | ASL | € 525,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Fanciullo Ennio | Coordinatore di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Fanciullo Ennio | Corsi IDEI | € 210,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Galasso Erminia | Resp. Attrez. Sportiva | € 70,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Gallina Adriano | Coordinatore di classe | € 210,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Guardiglia Alessandro | Coordinatore di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Lentini Salvatore | Coordinatore di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Lucchina Riccardo | ASL | € 35,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Lucchina Riccardo | Coordinatore di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Luppi Dario | Coordinatore di classe | € 210,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Mascioni Eleonora | Coordinatrice di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Massa Giovanna | ASL | € 175,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Massa Giovanna | Coordinatrice di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Mazzola Patrizia | ASL | € 2.100,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Mazzola Patrizia | Coordinatrice di classe | € 210,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Mei Samuele | Coordinatore di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Mondo Antonietta | ASL | € 1.225,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Mondo Antonietta | Coordinatrice di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Mondo Antonietta | Corsi IDEI | € 210,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Monteleone Giuseppe | Coordinatore di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Mozzanica Maurizio | Collaboratore Vicario | € 1.487,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Mozzanica Maurizio | Resp. Lab. Informatica | € 70,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Niceforo Marina | ASL | € 700,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Niceforo Marina | Funzione Strumentale | € 892,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Niceforo Marina | Coordinatrice di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Nirella Claudia | Coordinatrice di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Nirella Claudia | Resp. Lab. Linguistico | € 70,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Nirella Claudia | Corso FCE | € 1.750,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Paliev Mariana | Coordinatrice di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Paris Cristina | Funzione Strumentale | € 997,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Paris Cristina | Coordinatrice di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Paris Cristina | Corso FCE | € 280,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Parisi Carlo | ASL | € 700,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Parisi Carlo | Coordinatore di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Pellino Elena | ASL | € 525,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Pellino Elena | Coordinatrice di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Petrillo Simona | ASL | € 525,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Petrillo Simona | Aree a rischio | € 472,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Picozzi Debora | ASL | € 350,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Picozzi Debora | Coordinatrice di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Repossi Alberto | Progetto Teatr..andando | € 700,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Repossi Alberto | Corsi IDEI | € 350,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Samperisi Grazia | Aree a rischio | € 472,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Samperisi Grazia Silvana | Coordinatrice di classe | € 140,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Santaniello Rosanna | Corsi IDEI | € 350,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Saraceni Marco | Coordinatore di classe | € 210,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Soldati Anna | Corsi IDEI | € 420,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Squadrito Vincenza | Coordinatrice di classe | € 210,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Squadrito Vincenza | ASL | € 175,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Trombino Giulia | Coordinatrice di classe | € 210,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Violini Luca | Resp. Lab. Artistico | € 70,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Zini Laura | ASL | € 175,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Zini Laura | Corso FCE | € 350,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Zini Laura | Funzione Strumentale | € 892,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Zini Laura | Coordinatrice di classe | € 210,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 |
Soggetto Percettore: DOCENTI
Compenso Lordo Previsto: € 34.142,50
Compenso Lordo Erogato: €
Data inizio: 01/09/2018
Data fine: 31/08/2019