ELENCO INCARICHI PERSONALE ATA a.s. 2018/19
INCARICHI ATA A.S. 2018/19 | |||||
ATA | INCARICO | IMPORTO LORDO PREVISTO | IMPORTO LORDO EROGATO | DATA INIZIO | DATA FINE |
DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI | |||||
Lentini Gabriella | Indennità di direzione | € 3.840,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI | |||||
Campana Ida | Segreteria Digitale | € 188,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Campana Maria | Segreteria Digitale | € 188,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Campana Maria | Incarico Specifico: Certificazione Crediti | € 290,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Cariati Alessandro | Segreteria Digitale | € 43,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Clerici Marica | Segreteria Digitale | € 188,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Napoli Agata | Segreteria Digitale | € 188,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Saggin Maristella | Segreteria Digitale | € 188,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Sandrini Patrizia | Segreteria Digitale | € 188,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Vittori Andrea | Segreteria Digitale | € 188,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
ASSISTENTI TECNICI | |||||
Bertoli Mara | Supporto Docenti | € 43,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Bonomo Antonino | Incarico Specifico: Gestione Magazzino attrezzature tecniche | € 362,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Bonomo Antonino | Incarico Specifico: Monitoraggi e Manutenzione pc vari | € 217,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Bonomo Antonino | Supporto Docenti | € 130,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Bonomo Antonino | Intensificazione lavoro per sostituzione collega assente | € 188,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Meneghetti Massimo | Supporto Docenti | € 130,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Meneghetti Massimo | Incarico Specifico: Gestione Attività rete e uffici di segreteria | € 362,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Meneghetti Massimo | Incarico Specifico: Monitoraggi e Manutenzione LIM | € 217,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Meneghetti Massimo | Intensificazione lavoro per sostituzione collega assente | € 188,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Orlandi Pierangelo | Supporto Docenti | € 87,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Urso Salvina | Intensificazione lavoro per sostituzione collega assente | € 188,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Urso Salvina | Supporto Docenti | € 130,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Urso Salvina | Aggiornamento sito web | € 217,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
COLLABORATORI SCOLASTICI | |||||
Botta Emilio | Flessibilità | € 162,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Botta Emilio | Pulizie straordinarie | € 100,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Botta Emilio | Manutenzione | € 125,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Cursale Salvatore | Flessibilità | € 162,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Cursale Salvatore | Pulizie straordinarie | € 100,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Cursale Salvatore | Manutenzione | € 125,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
D’Attolico Giuseppina | Flessibilità | € 162,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
D’Attolico Giuseppina | Pulizie straordinarie | € 100,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Fedele Ferdinando | Flessibilità | € 162,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Fedele Ferdinando | Pulizie straordinarie | € 100,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Fedele Ferdinando | Incarico Specifico: Servizi Esterni | € 125,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Giberti Michela | Flessibilità | € 162,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Giberti Michela | Pulizie straordinarie | € 100,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Guglielmo Roberto | Flessibilità | € 162,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Guglielmo Roberto | Pulizie straordinarie | € 100,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Guglielmo Roberto | Incarico Specifico: Servizi Esterni | € 125,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Nieli Valentina | Flessibilità | € 162,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Nieli Valentina | Pulizie straordinarie | € 100,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Policrisi Teresa | Flessibilità | € 162,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Policrisi Teresa | Pulizie straordinarie | € 100,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Policrisi Teresa | Inserimento assenze | € 625,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Randazzo Rosa | Flessibilità | € 162,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Randazzo Rosa | Pulizie straordinarie | € 100,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Rapisarda Salvatore | Incarico Specifico: Pitture aule | € 125,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Ruga Giuseppa | Flessibilità | € 162,50 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | |
Ruga Giuseppa | Pulizie straordinarie | € 100,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 |
Soggetto Percettore: PERSONALE ATA
Compenso Lordo Previsto: € 11.833,00
Compenso Lordo Erogato: €
Data inizio: 01/09/2018
Data fine: 31/08/2019