Incarichi a soggetti esterni
Incarichi affidati, a qualsiasi titolo, dall’amministrazione a soggetti esterni.
Anno Scolastico 2019/2020
Soggetto percepente | Estremi dell’Incarico | Oggetto dell’Incarico | Durata | Compenso Lordo | CV | Verifica Attestazioni Conflitti d’interesse | Dati relativi allo svolgimento di incarichi, titolarità di cariche o svolgimento attività professionali |
IDS INFORMATICA SRL | Prot.n. 6090 del 16/10/2019 |
Assistenza Tecnico Informatica per un totale di 20 ore | DAL 16/10/2019 AL 15/10/2020 | 1.000,00 € | |||
IDS INFORMATICA SRL | Prot.n. 6094 del 16/10/2019 |
Formazione / Assistenza su “Segreteria Digitale” per un totale di 30 ore | DAL 16/10/2019 AL 15/10/2020 | 1.300,00 € | |||
IDS INFORMATICA SRL | Prot.n. 6112 del 17/10/2019 |
Corso Formazione su “Registro Elettronico” per un totale di 80 ore | DAL 18/10/2019 AL 31/12/2019 | 560,00 € | |||
OFFICINA 626 | Prot.n. 6234 del 21/10/2019 |
Proroga Incarico RSPP | DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 | 750,00 € | |||
D’ANDRIA FEDERICA | Prot.n. 7054 del 21/11/2019 |
Progetto “Sportello D’Ascolto” | DA NOVEMBRE 2019 A MAGGIO 2020 | 2.742,00 € | CV | Attestazione | Dichiarazione |
BF FORNITURE UFFICIO SRL | Prot.n. 500 del 23/01/2020 |
Corso Modellazione Stampante 3D per Alunni | IL 29/01/2020 | 90,00 € | |||
IDS INFORMATICA SRL | Prot.n. 1235 del 20/02/2020 |
Amministratore e gestione di Sistema della rete informatica | DAL 20/02/2020 AL 19/02/2021 | 1.000,00 € | |||
SCARTAZZA MAURO | Prot.n. 1444 del 07/03/2020 |
Incarico RSPP Triennale | DAL 1/02/2020 AL 31/01/22023 | 2.001,00 € | |||
ARCHE’ SRL | Prot.n. 2630 del 16/05/2020 |
Servizio GDPR | DAL 25/05/2020 AL 24/05/2021 | 370,00 € |
Anno Scolastico 2018/2019
Soggetto percepente | Estremi dell’Incarico | Oggetto dell’Incarico | Durata | Compenso Lordo | CV | Verifica Attestazioni Conflitti d’interesse | Dati relativi allo svolgimento di incarichi, titolarità di cariche o svolgimento attività professionali |
ARCHE’ SRL | Prot.n. 3280 del 22/05/2019 | Servizio GDPR | DAL 25/05/2019 AL 24/05/2020 | € 370 | |||
AND-Azzardo e Nuove Dipendenze | Prot.n. 2418 VII.8 del 09/04/2019 | Progetto Regionale di prevenzione e contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo formazione studenti | 12 ore di corso svolto presso I’Istituto Comprensivo “E.De Amicis” di Castronno | € 774,00 | |||
Fondazione Exodus Onlus | Prot.n. 2421 VII.8 del 09/04/2019 | Progetto Regionale di prevenzione e contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo formazione studenti | 16 ore di corso svolto presso I’Istituto Comprensivo Varese 1 | € 1.032,00 | |||
Fondazione Exodus Onlus | Prot.n. 2424 VII.8 del 09/04/2019 | Progetto Regionale di prevenzione e contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo formazione studenti | 28 ore di corso svolto presso I’Istituto Superiore di Gavirate | € 1.806,00 | |||
APS Elasticamente | Prot.n. 2406 VII.8 del 09/04/2019 | Progetto Regionale di prevenzione e contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo formazione studenti | 16 ore di corso svolto presso I’Istituto Comprensivo di Arcisate | € 1.032,00 | |||
APS Elasticamente | Prot.n. 2407 VII.8 del 09/04/2019 | Progetto Regionale di prevenzione e contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo formazione studenti | 16 ore di corso svolto presso I’Istituto Superiore di Bisuschio | € 1.032,00 | |||
APS Elasticamente | Prot.n. 2409 VII.8 del 09/04/2019 | Progetto Regionale di prevenzione e contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo formazione studenti | 12 ore di corso svolto presso I’Istituto Comprensivo di Caravate | € 774,00 | |||
APS Elasticamente | Prot.n. 2412 VII.8 del 09/04/2019 | Progetto Regionale di prevenzione e contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo formazione studenti | 12 ore di corso svolto presso I’Istituto Comprensivo di Laveno Monteggia | € 774,00 | |||
APS Elasticamente | Prot.n. 2411 VII.8 del 09/04/2019 | Progetto Regionale di prevenzione e contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo formazione studenti | 16 ore di corso svolto presso I’Istituto Comprensivo di Induno Olona | € 1.032,00 | |||
APS Elasticamente | Prot.n. 2410 VII.8 del 09/04/2019 | Progetto Regionale di prevenzione e contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo formazione studenti | 24 ore di corso svolto presso I’Istituto Comprensivo “E.Curti” di Gemonio | € 1.548,00 | |||
APS Elasticamente | Prot.n. 2405 VII.8 del 09/04/2019 | Progetto Regionale di prevenzione e contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo formazione studenti | 16 ore di corso svolto presso I’Istituto Superiore “Newton” di Varese | € 1.290,00 | |||
Lani Maria Grazia | Prot.n.1488 VII.8 del 04/03/2019 | Progetto “Violenza di genere e non solo” | 24 ore di lezioni da svolgersi fino al 31/03/2019 | € 1.000,00 | CV | Attestazione | Dichiarazione |
IDS Informatica srl | Prot.n. 618 VII.8 del 30/01/2019 | Assistenza hardware e software | dal 01/01/2019 al 31/12/2019 | € 1.200,00 | |||
D’Adria Federica | Prot.n. 169 VII.8 del 11/01/2019 | Progetto “Sportello d’ascolto” | da gennaio 2019 a maggio 2019 | € 1.980,00 | CV | Attestazione | Dichiarazione |
Di Caprio Viola | Prot.n. 5238 VII.8 del 03/09/2018 | Esami Integrativi | 3 giorni fino al 11/09/2018 | € 184,95 | CV | Attestazione | // |
Petrillo Carla | Prot.n. 5356 del 06/09/2018 | Esami Integrativi | 3 giorni fino al 11/09/2018 | € 170,82 | Attestazione | Dichiarazione | |
Bau’ Andrea | Prot.n. 7390 VII.8 VII.8 del 19/11/2018 | Intervento formativo-informatico relativo attività CSSL Certificazione Sicurezza studenti lavoratori | 10 ore di lezione da svolgersi nell’a.s. 2018/2019 | € 320,00 | CV | Attestazione | Dichiarazione |
Anno Scolastico 2017/2018
Soggetto percepente | Estremi dell’Incarico | Oggetto dell’Incarico | Durata | Compenso Lordo | CV | Verifica Attestazioni Conflitti d’interesse |
Cooperativa sociale | Prot.n. 1023 C/14 del 09/02/2018 | Progetto teatrale | da ottobre 2017 a maggio 2018 | €2808,00 | ||
BF forniture Srl | Prot.n. 210 C/14 del 11/01/2018 | Corso modellazione stampante 3D | dal 24/01/2018 al 31/01/2018 | €219,60 | ||
DATA CONSULT | Prot.n. 8674 C/14 del 01/12/2017 | Incarico medico competente | da dicembre 2017 a novembre 2019 | €600,00 | ||
IDS informatica srl | Prot.n. 9344 C/14
del 30/12/2017 |
Assistenza hardware e sotware | 01/01/2018
al 31/12/2018 |
€1.200,00 | ||
D’Andria Federica | Prot.n. 7986 C/14
del 11/11/2017 |
Progetto “Sportello d’ascolto” | da novembre 2017 a maggio 2018 | € 2.500,00 | CV | Attestazione |
Baù Andrea | Prot.n. 8254 C/14
del 20/11/2017 |
Intervento formativo-informatico relativo attività CSSL Certificazione Sicurezza studenti lavoratori | 8 ore di lezione da svolgersi nell’a.s. 2017/2018 | € 320,00 | CV | Attestazione |
Anno Scolastico 2016/2017
Soggetto percepente | Estremi dell’Incarico | Oggetto dell’Incarico | Durata | Compenso Lordo | CV | Verifica Attestazioni Conflitti d’interesse |
Rimoldi Emanuela | Prot.4343 C14 del 10/06/2017 | Corso di recupero | dal 12/06/2017 al 24/06/2017 | € 1.000,00 | CV | Attestazione |
Nucera Carmela | Prot. n. 4343 C14 del 10/06/2017 | Corso di recupero | dal 12/06/2017 al 17/06/2017 | € 500,00 | CV | Attestazione |
Carlucci Caterina | Prot. n. 4343 C14 del 10/06/2017 | Corso di recupero | dal 12/06/2017 al 20/06/2017 | € 500,00 | CV | Attestazione |
Bonanni Matteo | Prot. n. 3594 C14 del 08/05/2017 | Corso di aggiornamento per docenti in lettura espressiva | dal 10/05/2017 al 05/06/2017 | € 793,00 | CV | Attestazione |
Scartazza Mauro | Prot. n. 1944 C14 del 8/03/2017 | Incarico RSPP | dal 1/04/2017 al 31/03/2019 | € 2.000,00 | CV | Attestazione |
D’Andria Federica | Prot. n. 8271 C14 del 12/12/2016 | Progetto “Sportello d’ascolto” | da settembre 2016 a maggio 2017 | € 2.450,00 | CV | Attestazione |
IDS Informatica srl | Prot. n. 8170 C14 del 7/12/2016 | Assistenza hardware e software | dal 01/01/2017 al 31/12/2017 | € 1.220,00 | ||
Cooperativa sociale La Corte | Prot. n. 7930 C14 del 1/12/2016 | Progetto didattico “Nessuno escluso” | dal 02/12/2016 al 02/12/2016 | € 370,00 | ||
Comunità Socio-sanitaria Il Sorriso | Prot. n. 7805 C14 del 29/11/2016 | Progetto didattico “Nessuno escluso” | dal 02/12/2016 al 02/12/2016 | € 120,00 | ||
Baù Andrea | Prot. n. 7554 C14 del 19/11/2016 | Corso per alunni sulla sicurezza nell’ambito progetto alternanza scuola lavoro | 16 ore di lezione da svolgersi nell’a.s. 2016/2017 | € 640,00 | CV | Attestazione |
Cooperativa sociale Il Sorriso | Prot. n. 7348 C14 del 15/11/2016 | Attività teatrale anno scolastico 2016/2017 | da novembre 2016 a maggio 2017 | € 2.835,00 |
Anno Scolastico 2015/2016
Soggetto percepente | Estremi dell’Incarico | Oggetto dell’Incarico | Compenso Lordo | CV |
COMINGTOOLS | Prot.n.2504 C14 del 14/04/2016 | Corso modellazione 3D | € 200,00 | |
RIGHI PAOLO | Prot.n.1986 C14 del 22/03/2016 |
Corso modellazione 3D | € 280,00 | |
CESCHIN LIVIO | Prot.n.1837 C14 del 15/03/2016 |
Mostra “Lo Spirito della Natura. Incisioni di LIVIO CESCHIN” | € 2.000,00 | |
FASSINI FAZIO SIMONA | Prot.n.1614 C14 del 07/03/2016 |
Progetto Safe School 2.0 | € 160,00 | CV Fassini Fazio |
IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE | Prot.n.72 C14 del 07/01/2016 |
Teatro Progetto Educativo | € 2.808,00 | |
IDS INFORMATICA SRL | Prot.n.3968 C14 del 09/09/2015 |
Contratto di assistenza annuale sito WEB | € 305,00 | |
IDS INFORMATICA SRL | Prot.n.3922 C14 del 07/09/2015 |
Assistenza hardware e software dei laboratori informatici e software gestionale Axios | € 1.220,00 | |
BAU’ ANDREA | Prot.n.6101 C14 del 28/11/15 |
Intervento formativo – informativo relativo alle attività CSSL Certificazione Sicurezza studenti lavoratori | € 320,00 | CV Bau’ |
CONTI MARINA | Prot.n.6478 C14 del 14/12/15 |
Sportello Psicologico | € 2.450,00 | CV Conti |